Первинна профспілкова організація працівників Херсонського базового медичного коледжу Херсонської обласної ради

Керівний склад профспілкового комітету
№з/п | ПІБ | Дата народження | Посада у профкомі | Посада у коледжі |
1. | Сервуля Ольга Вікторівна | 11.03.1963 р. | Голова | Заступник директора |
2. | Хомутківська Лариса Леонідівна | 25.02.1961 р. | Казначей | Викладач математики |
Персональний склад профспілкового комітету
№з/п | ПІБ | Дата народження | Посада у профкомі | Посада у коледжі |
1. | Морозова Маргаріта Вікторівна | 12.05.1962 | Зав. організаційним сектором | Старший лаборант |
2. | Іожиця Катерина Даниїлівна | 27.021978 р. | Зав. культмасовим сектором | Викладач зуботехнічних дисциплін |
3. | Хоруженко Сергій Миколайович | 09.11.1960 р. | Зав. сектором охорони праці | Викладач терапевтичних дисциплін |
4. | Стародубець Олександр Костянтинович | 15.02.1949 р. | Зав. спортивним сектором | Керівникфізичного виховання |
5. | Стадник Віра Миколаївна | 04.06.1957 р. | Зав. господарським сектором | Комендант навчального корпусу |
6. | Колеснікова Людмила Михайлівна | 25.01.1961 р. | Зав. організаційним сектором | архіваріус |
7. | Кучеровська Світлана Олександрівна | 14.12.1960 | Зав. організаційним сектором | Лаборант |
Склад ревізійної комісії
№з/п | ПІБ | Дата народження | Посада у коледжі |
1. | Рогозянська Наталія Михайлівна | 30.10.1976 р. | Головний бухгалтер |
2. | Супруненко Алла Василівна | 28.04.1964 р. | Заст. головного бухгалтера |
3. | Руденко Тетяна Іванівна | 10.11.1970 р. | Заст. директора |